Nội dung bài viết
Nhằm thuận tiện trong việc gửi hàng, công ty cổ phần giao nhận ISO gửi tới quý khách hàng bảng báo giá chi tiết gửi hàng đi Mỹ, các nước trong khối EU, Úc và trên thế giới.
Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành, ISO chắc chắn sẽ mang đến giải pháp an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giá rẻ và nhanh nhất hiện nay.
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ (khách lẻ)
GRAM | USPS | DHL ECOMMERCE | GRAM | USPS | DHL ECOMMERCE |
100 | 142,370 | 135,240 | 2000 | 906,890 | 665,850 |
150 | 159,850 | 149,960 | 2200 | 966,690 | 725,650 |
200 | 169,050 | 162,610 | 2250 | 975,890 | 734,850 |
250 | 197,708 | 178,388 | 2400 | 1,122,400 | 792,350 |
300 | 206,540 | 190,670 | 2700 | 1,177,600 | 847,550 |
350 | 239,740 | 208,380 | 2900 | 1,287,540 | 915,170 |
400 | 253,368 | 217,718 | 3100 | 1,324,340 | 951,970 |
420 | 263,672 | 231,472 | 3150 | 1,333,540 | 961,170 |
450 | 351,210 | 256,450 | 3300 | 1,443,020 | 1,018,900 |
500 | 419,520 | 294,860 | 3600 | 1,498,220 | 1,074,100 |
600 | 437,920 | 313,260 | 3800 | 1,618,510 | 1,141,260 |
700 | 456,320 | 331,660 | 4000 | 1,655,310 | 1,178,060 |
800 | 474,720 | 350,060 | 4050 | 1,664,510 | 1,187,260 |
900 | 493,120 | 368,460 | 4500 | 1,828,960 | 1,301,570 |
1000 | 565,110 | 421,820 | 4950 | 2,105,420 | 1,414,730 |
1100 | 583,510 | 440,220 | 5400 | 2,265,500 | 1,527,890 |
1200 | 601,910 | 458,620 | 5850 | 2,388,320 | 1,641,050 |
1300 | 620,310 | 477,020 | 6300 | 2,529,310 | 1,754,210 |
1400 | 737,150 | 525,320 | 6750 | 2,644,310 | 1,867,370 |
1500 | 755,550 | 543,720 | 7200 | 2,809,220 | 1,981,450 |
1600 | 773,950 | 562,120 | 7650 | 2,963,550 | 2,095,760 |
1700 | 792,350 | 580,520 | 8100 | 3,117,190 | 2,208,690 |
1800 | 810,750 | 598,920 | 8550 | 3,270,370 | 2,322,770 |
1900 | 888,490 | 647,450 | 9000 | 3,425,390 | 2,435,930 |
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ (khách VIP)
GRAM | USPS | DHL ECOMMERCE | GRAM | USPS | DHL ECOMMERCE |
100 | 132,000 | 127,000 | 2000 | 900,843 | 662,206 |
150 | 150,000 | 142,000 | 2200 | 961,553 | 722,916 |
200 | 162,000 | 156,000 | 2250 | 970,893 | 732,256 |
250 | 190,000 | 172,000 | 2400 | 1,119,633 | 790,631 |
300 | 200,000 | 185,000 | 2700 | 1,175,673 | 846,671 |
350 | 235,000 | 205,000 | 2900 | 1,287,286 | 915,320 |
400 | 250,000 | 220,000 | 3100 | 1,324,646 | 952,680 |
420 | 260,000 | 235,000 | 3150 | 1,333,986 | 962,020 |
450 | 336,707 | 265,000 | 3300 | 1,445,132 | 1,020,629 |
500 | 406,057 | 285,571 | 3600 | 1,501,172 | 1,076,669 |
600 | 424,737 | 304,251 | 3800 | 1,623,292 | 1,144,851 |
700 | 443,417 | 322,931 | 4000 | 1,660,652 | 1,182,211 |
800 | 462,097 | 341,611 | 4050 | 1,669,992 | 1,191,551 |
900 | 480,777 | 360,291 | 4500 | 1,836,945 | 1,307,600 |
1000 | 553,862 | 414,463 | 4950 | 2,065,074 | 1,422,482 |
1100 | 572,542 | 433,143 | 5400 | 2,227,590 | 1,537,364 |
1200 | 591,222 | 451,823 | 5850 | 2,352,279 | 1,652,246 |
1300 | 609,902 | 470,503 | 6300 | 2,495,415 | 1,767,128 |
1400 | 728,520 | 519,538 | 6750 | 2,612,165 | 1,882,010 |
1500 | 747,200 | 538,218 | 7200 | 2,779,584 | 1,997,826 |
1600 | 765,880 | 556,898 | 7650 | 2,936,263 | 2,113,876 |
1700 | 784,560 | 575,578 | 8100 | 3,092,241 | 2,228,524 |
1800 | 803,240 | 594,258 | 8550 | 3,247,752 | 2,344,340 |
1900 | 882,163 | 643,526 | 9000 | 3,405,131 | 2,459,222 |
Thời gian giao hàng dự kiến đến tay người nhận:
- USPS: 4-8 ngày.
- DHL ECOM: 8-14 ngày.
- Thời gian giao hàng là dự kiến không kể ngày nghỉ, ngày lễ và các trường hợp bất khả kháng.
- Giá không gồm bảo hiểm, VAT (nếu có). Trọng lượng cồng kềnh= Dài x rộng x cao (cm)/5000.
- Qui tắc: L+2W+2H < 50 (inch) nếu lớn hơn 50 inch sẽ bị tính phụ phí (áp dụng cho DHL ecom).
- Các zone đặc biệt áp dụng giá khác ( Puerto Rico, Virgin Islands, Hawai, Guam, Alaska).
- Khách hàng gửi số lượng lớn liên hệ để có giá ưu đãi: 0366555888.
- ISO LOGISTICS không nhận đồ chất lỏng, chất cấm, đồ có pin, fake, đồ động vật hoang dã…
- Giá chưa bao gồm VAT và cước hoàn hàng nếu sai địa chỉ giao hàng.
Bảng giá gửi hàng đi Châu Âu và thế giới
Gram | Anh-UK (10-12 ngày) | Châu Âu-EU(12-15 ngày) | Thế giới(15-20 ngày) |
100 | 195,000 | 280,000 | 290,000 |
150 | 220,000 | 300,000 | 310,000 |
200 | 240,000 | 320,000 | 325,000 |
250 | 265,000 | 340,000 | 345,000 |
300 | 290,000 | 350,000 | 355,000 |
350 | 325,000 | 385,000 | 385,000 |
400 | 345,000 | 395,000 | 395,000 |
450 | 350,000 | 420,000 | 425,000 |
500 | 360,000 | 435,000 | 440,000 |
600 | 390,000 | 470,000 | 550,000 |
700 | 410,000 | 520,000 | 600,000 |
800 | 440,000 | 560,000 | 660,000 |
900 | 490,000 | 595,000 | 720,000 |
1000 | 515,000 | 640,000 | 760,000 |
1100 | 550,000 | 680,000 | 770,000 |
1200 | 585,000 | 720,000 | 780,000 |
1300 | 610,000 | 750,000 | 800,000 |
1400 | 630,000 | 800,000 | 820,000 |
1500 | 640,000 | 835,000 | 850,000 |
1600 | 650,000 | 880,000 | 890,000 |
1700 | 680,000 | 920,000 | 920,000 |
1800 | 730,000 | 950,000 | 950,000 |
1900 | 745,000 | 970,000 | 970,000 |
2000 | 760,000 | 1,060,000 | 1,060,000 |
Thông tin thêm:
- Giá chưa bao gồm VAT và cước hoàn hàng nếu sai địa chỉ giao hàng.
- Lịch bay 2 – 3 chuyến một tuần.
- Thời gian dự kiến bay từ Hà Nội đi EU là 5 ngày.
- Mã tracking sẽ được kích hoạt và giao hàng trong vòng 3 ngày sau đó.
Bảng giá gửi hàng đi ÚC
Gram | Đơn giá VNĐ | Gram | Đơn giá VNĐ |
100 | 249,536 | 1600 | 1,034,928 |
150 | 271,098 | 1700 | 1,078,053 |
200 | 292,661 | 1750 | 1,099,616 |
250 | 314,223 | 1800 | 1,121,178 |
300 | 335,786 | 1900 | 1,164,303 |
350 | 357,348 | 2000 | 1,207,428 |
400 | 378,911 | 2200 | 1,345,425 |
450 | 400,473 | 2250 | 1,367,850 |
500 | 422,036 | 2400 | 1,435,125 |
550 | 513,906 | 2700 | 1,569,675 |
600 | 535,469 | 2900 | 1,659,375 |
700 | 578,594 | 3100 | 1,818,922 |
800 | 621,719 | 3150 | 1,841,347 |
900 | 664,844 | 3300 | 1,908,622 |
1000 | 707,969 | 3600 | 2,043,172 |
1100 | 819,303 | 3800 | 2,132,872 |
1200 | 862,428 | 4000 | 2,222,572 |
1300 | 905,553 | 4050 | 2,244,997 |
1400 | 948,678 | 4500 | 2,446,822 |
1500 | 991,803 | 4950 | 2,648,647 |
Thông tin thêm:
- Giá chưa bao gồm VAT và cước hoàn hàng nếu sai địa chỉ giao hàng.
- Lịch bay 2 – 3 chuyến một tuần.
- Thời gian dự kiến bay từ Hà Nội đi ÚC là 5-7 ngày.
- Mã tracking sẽ được kích hoạt và giao hàng trong vòng 5 ngày sau đó.
Địa điểm nhận hàng
VP Hà Nội: A13, Lô 4 KĐT mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Phone: 02438 625 625
Hotline: 0366555888
Lưu ý: Trước khi sử dụng dịch vụ epacket của chúng tôi, quý khách xin vui lòng vào trang web http://epacket.vn đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ, nạp tiền vào tài khoản, sau đó tạo đơn hàng theo yêu cầu của Quí khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline: 02438626625